CITY / LAND PRICE SUMMARY
山口県和木町の地価(地価公示・基準地価)
和木町の 7 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 7
- 価格の中央値
- 79,500 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 82,400 / 46,700 円/㎡
- 前年比の中央値
- +1.7%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 5・横ばい 2・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(4地点)
- 基準地価(7月1日)(3地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 72,550 | 62,400 |
| 2020年 | 73,300 | 62,600 |
| 2021年 | 73,950 | 62,900 |
| 2022年 | 74,600 | 63,300 |
| 2023年 | 75,600 | 63,900 |
| 2024年 | 76,700 | 64,500 |
| 2025年 | 78,200 | 65,100 |
| 2026年 | 79,800 | 65,700 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 6 | 72,600 |
| 商業地 | 1 | 82,400 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 山口県 玖珂郡和木町和木1丁目328番2 | 公示地価 | 82,400 | +1.4% | 商業地 |
| 山口県 玖珂郡和木町和木4丁目730番10外 | 公示地価 | 79,900 | +2.0% | 住宅地 |
| 山口県 玖珂郡和木町和木1丁目323番4 | 公示地価 | 79,700 | +2.0% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 山口県 玖珂郡和木町関ケ浜1丁目252番4 | 基準地価 | 46,700 | +0.4% | 住宅地 |
| 山口県 玖珂郡和木町瀬田2丁目938番7外 | 公示地価 | 56,000 | +1.8% | 住宅地 |
| 山口県 玖珂郡和木町和木5丁目1034番1 | 基準地価 | 65,700 | +0.9% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 山口県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容